สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
HF
ได้รับการรับรอง:
ISO
หมายเลขรุ่น:
992E
| พารามิเตอร์ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| น้ำหนักใช้งาน | 22,000 - 22,800 | กก. |
| ความจุบุ้งกี๋ | 0.9 - 1.2 | ลบ.ม. |
| รุ่นเครื่องยนต์ | 6BTAA5.9-C150-II | - |
| กำลังเครื่องยนต์ | 112 - 129 (140 แรงม้า) | กิโลวัตต์ (แรงม้า) |
| ปริมาตรกระบอกสูบเครื่องยนต์ | 5.9 | ลิตร |
| แรงบิดสูงสุด | 571 | นิวตันเมตร |
| ความเร็วรอบพิกัด | 2000 | รอบต่อนาที |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 420 | ลิตร |
| แรงขุดแขน | 125 | กิโลนิวตัน |
| แรงขุดบุ้งกี๋ | 158 | กิโลนิวตัน |
| ความลึกในการขุดสูงสุด | 6.59 (21.71 ฟุต) | ม. (ฟุต) |
| ความลึกในการขุดกำแพงแนวตั้งสูงสุด | 5.67 (18.59 ฟุต) | ม. (ฟุต) |
| ความยาวในการขนส่ง | 9.57 | ม. |
| ความกว้างของราง | 600 / 800 | มม. |
| ระยะห่างจากพื้นดิน | 0.44 (1.45 ฟุต) | ม. (ฟุต) |
| ความเร็วในการเดินทาง (สูง/ต่ำ) | 5.6 / 3.3 | กม./ชม. |
| แรงดึงสูงสุด | 220 | กิโลนิวตัน |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา